Obsazenost víceúčelové budovy
- Informace pro občany
- Obsazenost víceúčelové budovy
Ceník krátkodobého pronájmu víceúčelové budovy a tanečního kola
Na našem webu je pro zájemce dostupný popis a fotografie místa
OBSAZENOST VÍCEÚČELOVÉ BUDOVY V ROCE 2024
05.01.2024 | pátek | 06.01.2024 | sobota | Soukr.oslava | 07.01.2024 | neděle | ||
12.01.2024 | pátek | 13.01.2024 | sobota | 14.01.2024 | neděle | |||
19.01.2024 | pátek | 20.01.2024 | sobota | 21.01.2024 | neděle | |||
26.01.2024 | pátek | 27.01.2024 | sobota | 28.01.2024 | neděle | |||
02.02.2024 | pátek | 03.02.2024 | sobota | 04.02.2024 | neděle | |||
09.02.2024 | pátek | 10.02.2024 | sobota | 11.02.2024 | neděle | |||
16.02.2024 | pátek | 17.02.2024 | sobota | 18.02.2024 | neděle | |||
23.02.2024 | pátek | 24.02.2024 | sobota | 25.02.2024 | neděle | |||
01.03.2024 | pátek | 02.03.2024 | sobota | 03.03.2024 | neděle | |||
08.03.2024 | pátek | 09.03.2024 | sobota | 10.03.2024 | neděle | |||
15.03.2024 | pátek | 16.03.2024 | sobota | 17.03.2024 | neděle | |||
22.03.2024 | pátek | 23.03.2024 | sobota | Soukr.oslava | 24.03.2024 | neděle | ||
29.03.2024 | pátek | 30.03.2024 | sobota | 31.03.2024 | neděle | |||
05.04.2024 | pátek | 06.04.2024 | sobota | 07.04.2024 | neděle | |||
12.04.2024 | pátek | 13.04.2024 | sobota | 14.04.2024 | neděle | |||
19.04.2024 | pátek | 20.04.2024 | sobota | pouťová zábava | 21.04.2024 | neděle | ||
26.04.2024 | pátek | 27.04.2024 | sobota | 28.04.2024 | neděle | |||
03.05.2024 | pátek | 04.05.2024 | sobota | 05.05.2024 | neděle | |||
10.05.2024 | pátek | 11.05.2024 | sobota | 12.05.2024 | neděle | Den matek | ||
17.05.2024 | pátek | koncert | 18.05.2024 | sobota | 19.05.2024 | neděle | ||
24.05.2024 | pátek | 25.05.2024 | sobota | 26.05.2024 | neděle | |||
31.05.2024 | pátek | 01.06.2024 | sobota | 02.06.2024 | neděle | |||
07.06.2024 | pátek | 08.06.2024 | sobota | 09.06.2024 | neděle | |||
14.06.2024 | pátek | 15.06.2024 | sobota | 16.06.2024 | neděle | |||
21.06.2024 | pátek | 22.06.2024 | sobota | Soukr.oslava | 23.06.2024 | neděle | ||
28.06.2024 | pátek | SDH zábava | 29.06.2024 | sobota | 30.06.2024 | neděle | ||
05.07.2024 | pátek | 06.07.2024 | sobota | 07.07.2024 | neděle | |||
12.07.2024 | pátek | 13.07.2024 | sobota | Soukr.oslava | 14.07.2024 | neděle | ||
19.07.2024 | pátek | 20.07.2024 | sobota | 21.07.2024 | neděle | |||
26.07.2024 | pátek | 27.07.2024 | sobota | Taneční zábava | 28.07.2024 | neděle | ||
02.08.2024 | pátek | 03.08.2024 | sobota | Soukr.oslava | 04.08.2024 | neděle | ||
09.08.2024 | pátek | 10.08.2024 | sobota | Soukr.oslava | 11.08.2024 | neděle | ||
16.08.2024 | pátek | 17.08.2024 | sobota | Myslivci odpoledne | 18.08.2024 | neděle | ||
23.08.2024 | pátek | 24.08.2024 | sobota | Fotbalový turnaj | 25.08.2024 | neděle | Harmonikáři | |
30.08.2024 | pátek | 31.08.2024 | sobota | 01.09.2024 | neděle | |||
06.09.2024 | pátek | 07.09.2024 | sobota | 08.09.2024 | neděle | |||
13.09.2024 | pátek | KONCERT | 14.09.2024 | sobota | Soukr.oslava | 15.09.2024 | neděle | |
20.09.2024 | pátek | 21.09.2024 | sobota | Bleší trh | 22.09.2024 | neděle | ||
27.09.2024 | pátek | 28.09.2024 | sobota | gulášfest | 29.09.2024 | neděle | ||
04.10.2024 | pátek | 05.10.2024 | sobota | 06.10.2024 | neděle | |||
11.10.2024 | pátek | 12.10.2024 | sobota | 13.10.2024 | neděle | |||
18.10.2024 | pátek | 19.10.2024 | sobota | 20.10.2024 | neděle | |||
25.10.2024 | pátek | Soukr.oslava | 26.10.2024 | sobota | 27.10.2024 | neděle | ||
01.11.2024 | pátek | 02.11.2024 | sobota | Soukr.oslava | 03.11.2024 | neděle | ||
08.11.2024 | pátek | 09.11.2024 | sobota | lampion.průvod a Soukr.oslava | 10.11.2024 | neděle | ||
15.11.2024 | pátek | 16.11.2024 | sobota | 17.11.2024 | neděle | |||
22.11.2024 | pátek | 23.11.2024 | sobota | Soukr.oslava | 24.11.2024 | neděle | ||
29.11.2024 | pátek | 30.11.2024 | sobota | 01.12.2024 | neděle | |||
06.12.2024 | pátek | 07.12.2024 | sobota | jarmark | 08.12.2024 | neděle | ||
13.12.2024 | pátek | 14.12.2024 | sobota | Soukr.oslava | 15.12.2024 | neděle | ||
20.12.2024 | pátek | 21.12.2024 | sobota | 22.12.2024 | neděle | |||
27.12.2024 | pátek | 28.12.2024 | sobota | 29.12.2024 | neděle | |||
03.01.2025 | pátek | 04.01.2025 | sobota | 05.01.2025 | neděle |
OBSAZENOST VÍCEÚČELOVÉ BUDOVY V ROCE 2025
03.01.2025 | pátek | 04.01.2025 | sobota | 05.01.2025 | neděle | |||
10.01.2025 | pátek | 11.01.2025 | sobota | 12.01.2025 | neděle | |||
17.01.2025 | pátek | 18.01.2025 | sobota | 19.01.2025 | neděle | |||
24.01.2025 | pátek | 25.01.2025 | sobota | 26.01.2025 | neděle | |||
31.01.2025 | pátek | 01.02.2025 | sobota | 02.02.2025 | neděle | |||
07.02.2025 | pátek | 08.02.2025 | sobota | 09.02.2025 | neděle | |||
14.02.2025 | pátek | 15.02.2025 | sobota | 16.02.2025 | neděle | |||
21.02.2025 | pátek | 22.02.2025 | sobota | 23.02.2025 | neděle | |||
28.02.2025 | pátek | 01.03.2025 | sobota | 02.03.2025 | neděle | |||
07.03.2025 | pátek | 08.03.2025 | sobota | 09.03.2025 | neděle | |||
14.03.2025 | pátek | 15.03.2025 | sobota | 16.03.2025 | neděle | |||
21.03.2025 | pátek | 22.03.2025 | sobota | 23.03.2025 | neděle | |||
28.03.2025 | pátek | 29.03.2025 | sobota | 30.03.2025 | neděle | |||
04.04.2025 | pátek | 05.04.2025 | sobota | 06.04.2025 | neděle | |||
11.04.2025 | pátek | 12.04.2025 | sobota | 13.04.2025 | neděle | |||
18.04.2025 | pátek | 19.04.2025 | sobota | 20.04.2025 | neděle | |||
25.04.2025 | pátek | 26.04.2025 | sobota | 27.04.2025 | neděle | |||
02.05.2025 | pátek | 03.05.2025 | sobota | 04.05.2025 | neděle | |||
09.05.2025 | pátek | 10.05.2025 | sobota | 11.05.2025 | neděle | |||
16.05.2025 | pátek | 17.05.2025 | sobota | 18.05.2025 | neděle | |||
23.05.2025 | pátek | 24.05.2025 | sobota | 25.05.2025 | neděle | |||
30.05.2025 | pátek | 31.05.2025 | sobota | 01.06.2025 | neděle | |||
06.06.2025 | pátek | 07.06.2025 | sobota | 08.06.2025 | neděle | |||
13.06.2025 | pátek | 14.06.2025 | sobota | 15.06.2025 | neděle | |||
20.06.2025 | pátek | 21.06.2025 | sobota | 22.06.2025 | neděle | |||
27.06.2025 | pátek | 28.06.2025 | sobota | 29.06.2025 | neděle | |||
04.07.2025 | pátek | 05.07.2025 | sobota | 06.07.2025 | neděle | |||
11.07.2025 | pátek | 12.07.2025 | sobota | 13.07.2025 | neděle | |||
18.07.2025 | pátek | 19.07.2025 | sobota | 20.07.2025 | neděle | |||
25.07.2025 | pátek | 26.07.2025 | sobota | Tan.zábava | 27.07.2025 | neděle | ||
01.08.2025 | pátek | 02.08.2025 | sobota | 03.08.2025 | neděle | |||
08.08.2025 | pátek | 09.08.2025 | sobota | 10.08.2025 | neděle | |||
15.08.2025 | pátek | 16.08.2025 | sobota | 17.08.2025 | neděle | |||
22.08.2025 | pátek | 23.08.2025 | sobota | 24.08.2025 | neděle | |||
29.08.2025 | pátek | 30.08.2025 | sobota | 31.08.2025 | neděle | |||
05.09.2025 | pátek | 06.09.2025 | sobota | 07.09.2025 | neděle | |||
12.09.2025 | pátek | 13.09.2025 | sobota | 14.09.2025 | neděle | |||
19.09.2025 | pátek | 20.09.2025 | sobota | 21.09.2025 | neděle | |||
26.09.2025 | pátek | 27.09.2025 | sobota | 28.09.2025 | neděle | |||
03.10.2025 | pátek | 04.10.2025 | sobota | 05.10.2025 | neděle | |||
10.10.2025 | pátek | 11.10.2025 | sobota | 12.10.2025 | neděle | |||
17.10.2025 | pátek | 18.10.2025 | sobota | 19.10.2025 | neděle | |||
24.10.2025 | pátek | 25.10.2025 | sobota | 26.10.2025 | neděle | |||
31.10.2025 | pátek | 01.11.2025 | sobota | 02.11.2025 | neděle | |||
07.11.2025 | pátek | 08.11.2025 | sobota | 09.11.2025 | neděle | |||
14.11.2025 | pátek | 15.11.2025 | sobota | 16.11.2025 | neděle | |||
21.11.2025 | pátek | 22.11.2025 | sobota | 23.11.2025 | neděle | |||
28.11.2025 | pátek | 29.11.2025 | sobota | 30.11.2025 | neděle | |||
05.12.2025 | pátek | 06.12.2025 | sobota | 07.12.2025 | neděle | |||
12.12.2025 | pátek | 13.12.2025 | sobota | 14.12.2025 | neděle | |||
19.12.2025 | pátek | 20.12.2025 | sobota | 21.12.2025 | neděle | |||
26.12.2025 | pátek | 27.12.2025 | sobota | 28.12.2025 | neděle | |||
02.01.2026 | pátek | 03.01.2026 | sobota | 04.01.2026 | neděle |
Prosím čekejte...